<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://forexgann.forumes.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>GannPlus.com</title>
		<link>https://forexgann.forumes.ru/</link>
		<description>GannPlus.com</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 18:00:32 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>АЭРОФЛОТ</title>
			<link>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4278#p4278</link>
			<description>&lt;p&gt;Экс-глава &amp;quot;Аэрофлота&amp;quot; Михаил Полубояринов заключен под стражу. &lt;br /&gt;Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в правоохранительных органах.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Pila888)</author>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 18:00:32 +0300</pubDate>
			<guid>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4278#p4278</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Флуд &amp;#128465;&amp;#65039;</title>
			<link>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4276#p4276</link>
			<description>&lt;p&gt;Да... Давно меня тут не было много интересного пропустил &lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://i.ibb.co/hDQ5GZN/429e243e48abe13a3f9d2180a93bd1c8.gif&quot; alt=&quot;smalimg&quot; title=&quot;smalimg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Pila888)</author>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 16:45:51 +0300</pubDate>
			<guid>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4276#p4276</guid>
		</item>
		<item>
			<title>USD/CAD</title>
			<link>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4275#p4275</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;4251,8 написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Продавать не ранее 22/06/2026&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;Продолжим с канадцем.&lt;br /&gt;Ранее писал про &amp;quot; продавать не ранее 22/06/2026&amp;quot;. И как видно именно 22 числа показали видимую остановку.&lt;br /&gt;На момент написания поста, максимум от 22/06/2026 пока не переписан, хотя судя по динамике его всеж перепишут.&lt;br /&gt;И, если максимум будет обновлен, я бы присмотрелся к завтрашнему дню, т.е. 24/06/2026 на предмет формирования максимума и вход на продажу.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Gorro)</author>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 14:37:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4275#p4275</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Числа. Дата. Время. Градус.</title>
			<link>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4273#p4273</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;4271,200 написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Мне вот интересно,кто-то из вас узнал бы об этом,если бы я об этом не сказал...?&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;Вопрос вдогонку -А где Вы об этом говорили?Если не секрет.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 13:40:58 +0300</pubDate>
			<guid>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4273#p4273</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индикаторы MQL4-5</title>
			<link>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4258#p4258</link>
			<description>&lt;p&gt;Индикатор показывающий SMART MONEY.В нем много всего интересного. Рисует уровни Дневные-Недельные-Месячные.Находит разрыв между ценами. Ставит диапазон движения и прочее.Особое внимание на то что выделил в настройках.(можете экспериментировать)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/505489.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t505489.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t505489.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/58187.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t58187.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t58187.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.dropbox.com/scl/fi/1q3a85m73xeweg6n62wn3/LuxAlgo-Smart-Money-Concepts.rar?rlkey=rmav25zbd0214r7v2uh3fpudu&amp;amp;st=ppuysifp&amp;amp;dl=0&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ИНДИКАТОР&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 16:20:57 +0300</pubDate>
			<guid>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4258#p4258</guid>
		</item>
		<item>
			<title>USDCNH</title>
			<link>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4256#p4256</link>
			<description>&lt;p&gt;Вполне возможно скоро разворот:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/272180.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t272180.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t272180.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 00:40:25 +0300</pubDate>
			<guid>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4256#p4256</guid>
		</item>
		<item>
			<title>USD/DKK</title>
			<link>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4255#p4255</link>
			<description>&lt;p&gt;А это с добавлением индикатора:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/184701.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t184701.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t184701.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 00:27:23 +0300</pubDate>
			<guid>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4255#p4255</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индикаторы и скрипты для TtradingView</title>
			<link>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4253#p4253</link>
			<description>&lt;p&gt;Создал еще один индикатор. Рисует на графике вершины/основания и расстояния между ними. Любой импульс развивается в периодическое или ритмическое движение. Соотношение свингов может дать подсказку к пропорциям, по которым будет развиваться движение.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://ru.tradingview.com/script/vANjkd3k-gann-impulse-time-structures/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;GANN IMPULSE TIME STRUCTURES&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 00:16:26 +0300</pubDate>
			<guid>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4253#p4253</guid>
		</item>
		<item>
			<title>11. The Power Of Numbers- by Numero</title>
			<link>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4248#p4248</link>
			<description>&lt;p&gt;Перевод&amp;#160; (Рус.): &lt;a href=&quot;https://docs.google.com/document/d/1n1N2TZXinyLBku6HdaTBxk5T2TZQF1b5/edit?usp=sharing&amp;amp;ouid=110961282682807842674&amp;amp;rtpof=true&amp;amp;sd=true&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Скачать&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Santarini)</author>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 16:29:56 +0300</pubDate>
			<guid>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4248#p4248</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/USD (разбор движения пары в прошлом, настоящем и будущем)</title>
			<link>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4246#p4246</link>
			<description>&lt;p&gt;Мое мнение, что будет логновая неделя с 15.06&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/149651.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t149651.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t149651.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 14:10:16 +0300</pubDate>
			<guid>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4246#p4246</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Золото (XAU/USD)</title>
			<link>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4245#p4245</link>
			<description>&lt;p&gt;Покупки:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/182596.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t182596.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t182596.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 13:43:39 +0300</pubDate>
			<guid>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4245#p4245</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GBP/CAD</title>
			<link>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4244#p4244</link>
			<description>&lt;p&gt;Продажи:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/667319.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t667319.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t667319.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:38:36 +0300</pubDate>
			<guid>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4244#p4244</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/CAD</title>
			<link>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4243#p4243</link>
			<description>&lt;p&gt;Продажи:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/783455.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t783455.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t783455.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:36:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4243#p4243</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AUD/CAD</title>
			<link>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4242#p4242</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/8/141949.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/8/t141949.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/8/t141949.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Gorro)</author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 16:37:25 +0300</pubDate>
			<guid>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4242#p4242</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ETH/USD ( ETHEREUM )</title>
			<link>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4241#p4241</link>
			<description>&lt;p&gt;Думаю можно купить.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/8/414779.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/8/t414779.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/8/t414779.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Gorro)</author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 16:19:25 +0300</pubDate>
			<guid>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4241#p4241</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/GBP</title>
			<link>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4240#p4240</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;4216,8 написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Но глобально вниз &lt;br /&gt;см.картинку.&lt;br /&gt;это недели.&lt;br /&gt;Так что, если откат случитя,то самый раз раз немного отскочить и пробивать недельные лоу.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Отредактировано Gorro (2026-05-22 19:50:29)&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;Ну вот, как и писал выше, немного отскочили и неумолимо тянет вниз пару.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/8/523061.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/8/t523061.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/8/t523061.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;На картинке не D1, а Weekly&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Gorro)</author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 16:10:39 +0300</pubDate>
			<guid>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4240#p4240</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GBP/JPY</title>
			<link>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4237#p4237</link>
			<description>&lt;p&gt;Продажи:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/683028.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t683028.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t683028.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:03:01 +0300</pubDate>
			<guid>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4237#p4237</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/JPY</title>
			<link>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4236#p4236</link>
			<description>&lt;p&gt;Глобальные продажи:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/476610.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t476610.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t476610.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 23:58:30 +0300</pubDate>
			<guid>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4236#p4236</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Стратегия торговли (ваше мние по поводу работы на рынке)</title>
			<link>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4235#p4235</link>
			<description>&lt;p&gt;Еще одна стратегия на анализе свечей.Для понятия выставил скрин.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/954513.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t954513.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t954513.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 14:14:11 +0300</pubDate>
			<guid>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4235#p4235</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GBP/AUD</title>
			<link>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4233#p4233</link>
			<description>&lt;p&gt;Ложный пробой на месячном графике:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/713846.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t713846.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t713846.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 00:36:43 +0300</pubDate>
			<guid>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4233#p4233</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Просто торговля криптой.</title>
			<link>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4222#p4222</link>
			<description>&lt;p&gt;Я завязал с криптой. Основное внимание на валюту-больше и сильнее волатильность.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Sun, 24 May 2026 15:42:20 +0300</pubDate>
			<guid>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4222#p4222</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GBP/USD</title>
			<link>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4207#p4207</link>
			<description>&lt;p&gt;Все таки от угла 2х1 отбилась цена.Покупки:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/124661.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t124661.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t124661.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/863277.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t863277.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t863277.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 10:30:58 +0300</pubDate>
			<guid>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4207#p4207</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AUD/USD</title>
			<link>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4205#p4205</link>
			<description>&lt;p&gt;Пробитие восходящего угла 1х1 от цены 0.683.При закреплении-снисходящий тренд.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/217468.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t217468.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t217468.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Sat, 16 May 2026 13:37:39 +0300</pubDate>
			<guid>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4205#p4205</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NZDCAD</title>
			<link>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4194#p4194</link>
			<description>&lt;p&gt;Рассматриваю продажи:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/269986.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t269986.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t269986.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 00:39:46 +0300</pubDate>
			<guid>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4194#p4194</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Матрично-коробчатый принцип графических построений и углов</title>
			<link>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4192#p4192</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;4191,3 написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Только не вдавайся и ты в маразм углов и их непоколебимое предназначение.Повторюсь-угол, не есть суть, а только показывает силу движения. Но никак он не может определить точку окончания. Потому, как точка окончания есть число или сама цена. Но ведь цена не является углом, верно? Обыкновенное число, с необыкновенной сутью.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;Виктор, Вы знаете моё &amp;quot;трепетное&amp;quot; отношение к коробкам Матрицы...&lt;br /&gt;Я же сам рисовал по 3-4 угла, НО ПО СВОИМ ПОНИМАНИЯМ И ПРИНЦИПАМ, КОТОРЫЕ ДАЛЕКИ ОТ ТЕХ ШАБЛОНОВ, ЧТО ДАВАЛ Матрица и даже показывал Ферро. Я и свои кукрыниксы показывал...&lt;br /&gt;Просто удобно сочетать ДВА МЕТОДА С ОДНОЙ ЛОГИКОЙ.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Pila888)</author>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 01:23:37 +0300</pubDate>
			<guid>https://forexgann.forumes.ru/viewtopic.php?pid=4192#p4192</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
